Core Chip Solution
1. CAN/FlexRay Transceiver
| Manufacturer | Part Number | Description | Supply Voltage | Speed | Operate Temp | Package | ESD |
| Atmel | ATA6660 | High Speed CAN Transceiver | 4.75V to 5.25V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | 8KV |
| Freescale | MC33742 | System Basis Chip with Enhanced High Speed CAN (250K to 1Mbps) | 5.5V to 18V | 1Mbps | -40°C to +125°C | QFN-48/SOIC-28 | NO |
| Freescale | MC33989 | System Basis Chip with High-Speed CAN Transceiver | 5.5V to 18V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC28 | NO |
| Infineon | TLE 6251G | High Speed CAN Transceiver | 4.75V to 5.25V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | 6KV |
| Infineon | TLE 6254-3G | CAN Transceiver | 4.75V to 5.25V | 125Kbps | -40°C to +125°C | PG-DSO-14 | NO |
| Microchip | MCP2551-I/SN | High Speed CAN Transceiver | 4.5V to 5.5V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | NO |
| NXP | PCA82C251T/N3 | High Speed CAN Transceiver | 4.5V to 5.5V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | NO |
| NXP | TJA1040T/N1 | High Speed CAN Transceiver | 4.75V to 5.25V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | 6KV |
| NXP | TJA1041 | High Speed CAN Transceiver | 4.75V to 5.25V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | 6KV |
| NXP | TJA1082 | FlexRay Transceiver | 4.75V to 5.25V | 10Mbps | -40°C to +125°C | SSOP16 | 8KV |
| Onsemi | AMIS-30660NGA | CAN High Speed (Pure Sn) | -0.3V to 7V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | NO |
| ST | L9616 | High Speed CAN Transceiver | -0.3V to 7V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | 4KV |
| TI | SN65HVD251D | High Speed CAN Transceiver | 4.5V to 5.5V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | 14KV |
| TI | SN65HVD233DG4 | High Speed CAN Transceiver | 3V to 3.6V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | 16KV |
| Vishay Siliconix | Si9200EY | CAN Transceiver IC | 4.75V to 5.25V | 1Mbps | -40°C to +125°C | SOIC8 | NO |
2. Engine Control IC
| Manufacturer | Part Number | Description | Interface | Package | Operate Temp |
| ST | L9741 | System-basis-Chip for Engine Control | 1Ch CAN, 2Ch K_Line | PowerSO36 | -40°C to +125°C |
| ST | L9737 | System-basis-Chip for Engine Control | 1Ch CAN, 1Ch K_Line | PowerSO36 | -40°C to +125°C |
| ST | L9708/09 | Multiple Driver for Engine Control | PowerSO36 | -40°C to +125°C | |
| ST | L9758 | Voltage Regulator | PowerSO36 | -40°C to +125°C | |
| ST | L9709 | System-basis-Chip for Engine Control | HiQuad64 | -40°C to +125°C | |
| Freescale | MC33810 | Automotive Engine Control IC | -40°C to +125°C | ||
| Freescale | MC33811 | Solenoid Monitor Integrated Circuit (IC) | SPI | 16 SOICW | -40°C to +125°C |
| Freescale | MC33742 | System Basis Chip with Enhanced High Speed CAN (250K to 1Mbps) | SPI, CAN | QFN-48/SOIC-28 | -40°C to +125°C |
| Freescale | MC33911G5AC/R2 | LIN 2.0 compatible, 5.0V, 60mA LDO, 1 High-Side driver & 2 Low-Side drivers w/ PWM, 2 analog/digital inputs | SPI, LIN | LQFP-32 | -40°C to +125°C |
3. Voltage Regulator
4. MOSFET/IGBT Driver
| Manufacturer | Part Number | Description | Package | Operate Temp |
| Onsemi | NCV33152DR2G | .5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | SOIC-8 Narrow Body | |
| Fairchild | FAN7081M | High Voltage (HVIC) Gate Drivers | SOIC-8 | |
| Infineon | TLE 6281G | H-Bridge Driver IC | PG-DSO-20 | -40C to +150°C |
5. MOSFETs
| Manufacturer | Part Number | Description | BVDSS | Id | Package | Operate Temp |
| Fairchild | FDB8443 | N-Channel MOSFETs | 40V | 80A | TO-263(D2PAK) | -55°C to +175°C |
| Fairchild | FDH5500 | N-Channel MOSFETs | 55V | 75A | TO-247 | -55°C to +175°C |
| Fairchild | FDD4141 | P-Channel MOSFETs | -40V | 50A | TO-252(DPAK) | -55°C to +175°C |
| Infineon | IPD50N06S2L-13 | OptiMOS® Power-Transistor | 55V | PG-TO252-3-11 | -55°C to +175°C | |
| ST | STB21NK50Z | N-channel 500 V, 0.23 Ω, 17 A, D2PAK Zener-protected superMESH™ Power MOSFET | 500V | 17A | D2PAK | -55°C to +150°C |
| ST | STD5NM50 | N-CHANNEL 500V - 0.7W - 7.5A DPAK/IPAK MDmesh™Power MOSFET | 500V | 7.5A | DPAK/IPAK | -55°C to +150°C |
6. Ignition IGBTs
| Manufacturer | Part Number | Description | Vce | Ic | Package | Operate Temp |
| Fairchild | ISL9V5036S3ST | Ignition IGBT | 1.17V | 31A | TO-263(D2PAK) | -55°C to +175°C |
| Fairchild | HGT1S12N60AD | Ignition IGBT | 2.7V | 54A | TO-263(D2PAK) | -55°C to +175°C |
| Fairchild | FGB3040CS | Current Sense Ignition IGBT | 1.6V | 19A | TO-263-6 (D2PAK) | -40C to +175°C |
| Fairchild | ISL9V5045S3S | Ignition IGBT | 1.25V | 43A | TO-263(D2PAK) | -55°C to +175°C |
7. Solenoid Valve Driver
| Manufacturer | Part Number | Description | Package | Output current | Supply Voltage | Operate Temp |
| Infineon | TLE6217G | Smart Quad Channel Low-Side Switch | PG-DSO-20-37 | 5A | 4.8 to 32 V | -40°C to +150°C |
| Infineon | BTS5242-2L | Smart High-Side Power Switch | PG-DSO-12-9 | 6 A | 4.5 to 28 V | –40°C to +150°C |
| Infineon | BTS6143D | Smart High-Side Power Switch | PG-TO252-5-11 | 8 A | 5.5 to 38 V | –40°C to +150°C |
| Infineon | BTS50080-1TEA | Smart High-Side Power Switch | PG-TO252-5-11 | 10 A | 5.5 to 33 V | –40°C to +150°C |
| Infineon | ISO1H812G | Coreless Transformer Isolated Digital Output 8 Channel 0.625A High-Side Switch | PG-DSO-36 | 3.3V/5V | –40°C to +150°C | |
| Infineon | ISO1H802G | Coreless Transformer Isolated Digital Output 8 Channel 0.625A High-Side Switch | PG-DSO-36 | 3.3V/5V | –40°C to +150°C | |
| ST | VND920-E | Double Channel High Side Solid State Relay | SO-8 | 35 A | 5.5 to 36 V | –40°C to +150°C |
| ST | L9733 | Octal self configuring low/high side driver | PowerSSO-28 | 4.5 to 5.5V | -40°C to +125°C | |
| ST | L9349-LF | Quad intelligent power low side switch | PowerSO-20 | 5A | 4.5 to 32 V | -40°C to +150°C |
| ST | L9347 | Intelligent quad (2x5A/2x2.5A) low-side switch | PowerSO-36 | 5A | ||
| ST | L9651 | Smart Quad Switch | PowerSO-20 | 4.7 to 30 V | -40°C to +150°C | |
| ST | L9362 | Quad low side driver | PowerSO-36 | -0.3 to 7V | -40°C to +150°C | |
| ST | L9825 | Octal Low-side Driver For Resistive and Inductive Loads With Serial / Parallel Input Control, Output Protection and Diagnostic | PowerSO-20 | -0.3 to 7V | -40°C to +150°C | |
| ST | L9823 | Octal Low-Side Driver for bulb, resistive and inductive loads with serial input control, output protection and diagnostic | SO24 | -0.3 to 7V | -40°C to +150°C | |
| ST | VN5770AK-E | Quad smart power solid state relay for complete H bridge configurations | SO-28 | 8.5A | 4.5V to 36V | –40°C to +150°C |
8. DC Motor Driver
| Manufacturer | Part Number | Description | Package | Supply Voltage | Output Current | Operate Temp |
| Infineon | BTS 7810K | DC motor management | P-TO263-15 | up to 40V | 42A | -40°C to +150°C |
| Infineon | BTS 6144B/P | Smart Highside Power Switch | TO 220-7-180 | 5.5V to 38V | 37.5A | -40°C to +150°C |
| Infineon | BTN7930B | BTN7930 High Current PN Half Bridge | PG-TO263-7-1 | 8V to 18V | 32A | -40°C to +150°C |
| Infineon | BTN7960 | High Current PN Half Bridge NovalithIC™ | PG-TO263-7-1 | 8V to 18V | 47A | -40°C to +150°C |
| Infineon | BTS 7710GP | DC motor management | P-TO263-15-1 | up to 40V | 15A | -40°C to +150°C |
| Infineon | TLE6281G | H-Bridge Driver IC | P-DSO-20 | 7.5V to 60V | -40°C to +150°C | |
| Microchip | TC4451VOA | 12A High-Speed MOSFET Drivers | SOIC-8 | 4.5 to 18 V | 12 A | –40°C to +125°C |
| Microchip | TC4452VAT | 12A High-Speed MOSFET Drivers | TO-220-5 | 4.5 to 18 V | 12 A | –40°C to +125°C |
| ST | L9380 | Triple high-side MOSFET driver | TO20 | 27V | –40°C to +150°C | |
| ST | VNH2SP30-E | Automotive fully integrated H-bridge motor driver | MultiPowerSO-30™ | 5.5V to 16V | 30A | –40°C to +150°C |
| ST | VNH3SP30-E | Automotive fully integrated H-bridge motor driver | MultiPowerSO-30™ | 5.5V to 36V | 30A | –40°C to +150°C |
| ST | VN5770AK-E | Quad smart power solid state relay for complete H bridge configurations | SO-28 | 4.5V to 36V | 8.5A | –40°C to +150°C |
9. 3-Phase Motor Driver
| Manufacturer | Part Number | Description | Package | Supply Voltage | Operate Temp |
| Allegromicro | A3930KJP-T | Motor Driver 3 Phase BLDC | LQFP-48 | 5.5V to 50V | -40°C to +125°C |
| Allegromicro | A3931KJP-T | Motor Driver 3 Phase BLDC | LQFP-48 | 5.5V to 50V | -40°C to +125°C |
| Allegromicro | A3935KLQTR | 3-Phase Power MOSFET Controller for Automotive Applications | QSOP36 | 7V to 40V | -40°C to +135°C |
| Allegromicro | A3946KLB-T | Half-Bridge Power MOSFET Controller | TSSOP16 | 7V to 60V | -40°C to +135°C |
| Allegromicro | A3940KLP-T | Full-Bridge Power MOSFET Controller | TSSOP28 | 7V to 40V | -40°C to +135°C |
| Freescale | MC33927 | Three-Phase Field Effect Transistor Pre-Driver | 54 SOICW-EP | 6V to 58V | -40°C to +125°C |
| Infineon | BTS 7810K | DC motor management | P-TO263-15 | up to 40V | -40°C to +150°C |
| Infineon | TLE6217G | Smart Quad Channel Low-Side Switch | PG-DSO-20-37 | 4.8V to 32V | -40°C to +150°C |
| Infineon | BTS 6144B/P | Smart Highside Power Switch | TO 220-7-180 | 5.5V to 38V | -40°C to +150°C |
| Infineon | TLE 6280GP | Three Phase Bridge Driver IC | PG-DSO36 | 8V to 36V | -40°C to +150°C |
| Infineon | TLE 7183F | Three Phase Bridge Driver IC | VQFN-48-14 | 5.5V to 28V | -40°C to +150°C |
| Infineon | TLE 7185E | Three Phase Bridge Driver IC | PG-DSO-36-38 | 5.5V to 32V | -40°C to +150°C |
| Infineon | TLE 7189F | Three Phase Bridge Driver IC | PG-VQFN-48 | 5.5V to 28V | -40°C to +150°C |
| ST | L9349-LF | Quad intelligent power low side switch | PowerSO-20 | 32V | -40°C to +150°C |
| ST | L6235D | Three Phase DC Motor Driver | SO24 | 8V to 52V | -40°C to +150°C |
10. Microcontroller
11. Wheel Speed Sensors
| Manufacturer | Part Number | Description | Operating Frequency | Supply Voltage | Package | Operate Temp |
| Infineon | TLE4941 | TLE4941 Smart Hall Effect ICs for Active Wheel Speed Sensing 5Khz | 1Hz to 5KHz | 4.5V to 20V | PG-SSO-2-2 | –40°C to +150°C |
| Infineon | TLE4942 | TLE4942 Smart Hall Effect ICs for Active Wheel Speed Sensing 5Khz | 1Hz to 5KHz | 4.5V to 20V | PG-SSO-2-2 | –40°C to +150°C |
| NXP | KM15/2 | Integrated rotational speed sensor | 0Hz to 25KHz | 12V | SOT453A | –40°C to +85°C |
| NXP | KM16/1 | Integrated rotational speed sensor | 0Hz to 25KHz | 4.5V to 16V | SOT477B | –40°C to +150°C |
| NXP | KM18/2 | Integrated rotational speed sensor | 0Hz to 25KHz | 4.5V to 16.5V | SOT477A | –40°C to +150°C |
12. Pressure Sensors
| Manufacturer | Part Number | Description | Maximum Pressure Rating (kPa) | Full Scale Span Voltage (Typical) (Vdc) | Supply Voltage | Package | Operate Temp |
| Freescale | MPX4100A | Integrated Silicon Pressure Sensor for Manifold Absolute Pressure Applications On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated | 105 | 4.6 | 4.85V to 5.35V | SOP | –40°C to +125°C |
| Freescale | MPX4115 | Integrated Silicon Pressure Sensor Altimeter/Barometer Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated | 115 | 4.6 | 4.85V to 5.35V | SOP | –40°C to +125°C |
| Freescale | MPX4250 | Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated | 250 | 4.7 | 4.85V to 5.35V | SSOP | –40°C to +125°C |
| Freescale | MPX5100A | Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated, and Calibrated | 100 | 4.5 | 4.85V to 5.35V | 6-pin unibody package | –40°C to +125°C |
| Freescale | MPX5700 | Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated | 700 | 4.5 | 4.85V to 5.35V | 6-pin unibody package | –40°C to +125°C |
| Freescale | MPXAZ6115A6U | Media Resistant and High Temperature Accuracy Integrated Silicon Pressure Sensor for Measuring Absolute Pressure, On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated | 115 | 4.5 | 4.85V to 5.35V | SOP | –40°C to +125°C |
| Freescale | MPXH6300A6U | Media Resistant and High Temperature Accuracy Integrated Silicon Pressure Sensor for Measuring Absolute Pressure, On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated | 300 | 4.7 | 4.85V to 5.35V | SSOP | –40°C to +125°C |
| Freescale | PXHZ6400AC6T1 | Media Resistant and High Temperature Accuracy Integrated Silicon Pressure Sensor for Measuring Absolute Pressure, On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated | 400 | 4.7 | 4.64V to 5.35V | SSOP | –40°C to +125°C |
| Infineon | KP106-PS | Integrated Pressure Sensor IC | 130 | 4.5V to 14V | PG-DSOF-8 | –40°C to +90°C |
13. Angle and Torque Sensors
| Manufacturer | Part Number | Description | Interface | Supply Voltage | Package | Operate Temp |
| NXP | KMA200 | Programmable angle sensor | SPI | 4.5V to 5.5V | STO637 | –40°C to +160°C |
| NXP | KMZ41 | Magnetic field sensor | 5V | SO8 | –40°C to +150°C | |
| NXP | KMZ43T | Magnetic field sensor | 5V | SO8 | –40°C to +150°C | |
| Infineon | TLE4998C3 | Programmable Linear Hall Sensor | 4.5V to 5.5V | PG-SSO-3-10 | –40°C to +150°C | |
| Infineon | TLE4998C3C | Programmable Linear Hall Sensor | 4.5V to 5.5V | PG-SSO-3-9 | –40°C to +150°C | |
| Infineon | TLE4998C4 | Programmable Linear Hall Sensor | 4.5V to 5.5V | PG-SSO-4-1 | –40°C to +150°C | |
| Infineon | TLE4998P4 | Programmable Linear Hall Sensor | 4.5V to 5.5V | PG-SSO-4-1 | –40°C to +150°C | |
| Infineon | TLE4998S3 | Programmable Linear Hall Sensor | 4.5V to 5.5V | PG-SSO-3-10 | –40°C to +150°C | |
| Infineon | TLE5011 | GMR Angle Sensor | SPI | 4.5V to 5.5V | PG-DSO-8 | –40°C to +150°C |
| AD | AD2S1210ASTZ | Variable Resolution, 10-Bit to 16-Bit R/D Converter with Reference Oscillator | Parallel/Serial | 5V | LQFP-48 | –40°C to +125°C |
| AD | AD22151G | Linear Output Magnetic Field Transducer | 4.5V to 6V | SOIC-8 | –40°C to +150°C |
14. Temp Sensors
| Manufacturer | Part Number | Description | Temp range | Supply Voltage | Package |
| AD | AD590 | Two Terminal IC Temperature Transducer | –55°C to +150°C | 4V to 30V | FP-2, SOIC-8, TO-52 |
| AD | TMP36 | Voltage Output Temperature Sensors | –40°C to +125°C | 2.7V to 5.5V | SOIC-8, SOT23-5, TO-92 |
| TI | TMP175 | Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface | –40°C to +125°C | 2.7V to 5.5V | MSOP-8 |
| AD | AD594 | Monolithic Thermocouple Amplifiers with Cold Junction Compensation | –55°C to +150°C | 4.5V to 5.5V | Cerdip-14, DIP-14, SBDIP-14 |
| AD | AD597 | Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller Operates with Type K Thermocouple | –55°C to +150°C | 4.5V to 5.5V | 10 lead TO-100, SOIC-8 |
| AD | AD7814 | 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 | –55°C to +150°C | 2.7V to 5.5V | SOT-23 |
| AD | AD7416 | 10-Bit Digital Temperature Sensor (AD7416) and Four Single-Channel ADCs | –55°C to +150°C | 2.7V to 5.5V | SOT-23 |
| AD | AD22100 | Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning | –50°C to +150°C | 4V to 6.5V | TO-92, SOIC |
15. Battery Management and Voltage Reference
| Manufacturer | Part Number | Description | Temp range | Supply Voltage | Package |
| AD | AD7280 | Lithium Ion Battery Monitoring System | –40°C to +105°C | 7.5V to 30V | LQFP-48 |
| AD | ADR02 | Ultracompact, Precision 5.0 V Voltage Reference | –40°C to +105°C | -12V to 36V | SOIC-8 |
| TI | BQ24741 | Li-Ion or Li-Polymer Battery Charger with Low Iq and Accurate Trickle Charge | –40°C to +85°C | 8V to 24V | QFN24 |
| Atmel | ATmega406 | 8-bit Microcontroller with Battery Management Features | –30°C to +85°C | 4V to 25V | LQFP-48 |
| Atmel | ATmega16HVB | 8-bit Microcontroller with Battery Management Features | –30°C to +85°C | 4V to 25V | TSSOP-48 |
There are no comments on this document